Бензиновые вилочные погрузчики «HELI»
Бензиновые вилочные погрузчики «HELI» успешно выполняют поставленные задачи как на открытых промышленных площадках и производственных объектах, так и в закрытых складских помещениях. В отличие от дизельных автопогрузчиков, бензиновые вилочные погрузчики отличаются низким уровнем выброса выхлопных газов, повышенной шумоизоляцией и более длительным сроком эксплуатации.
Бензиновые вилочные погрузчики с японскими двигателями
Японский двигатель способствует качественной работе бензинового вилочного погрузчика в режиме непрерывной эксплуатации и интенсивной нагрузки. Простота бензинового погрузчика с японским двигателем в техническом обслуживании значительно экономит временные и денежные затраты для владельцев техники.
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPQD15)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPQD15NH |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Бензин |
| Количество колес(передние/задние) | 2x/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1975 |
| Длина машины без вил, мм | 2281 |
| Ширина машины, мм | 1070 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2140 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колесная база, мм | 1450 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×35 |
| Угол наклона мачты (от/на себя) | 6/10 |
| Свободный ход вил, мм | 155 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 610/650 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/18 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 19/12 |
| Модель двигателя | NISSAN K15 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 23.6/2400 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 103/1600 |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 2760 |
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPQD18)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPQD18NH |
| Грузоподъемность, кг | 1750 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Бензин |
| Количество колес(передние/задние) | 2x/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1994 |
| Длина машины без вил, мм | 2299 |
| Ширина машины, мм | 1070 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2140 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колесная база, мм | 1450 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×35 |
| Угол наклона мачты (от/на себя) | 6/10 |
| Свободный ход вил, мм | 155 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 610/650 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/18 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 19/12 |
| Модель двигателя | NISSAN K15 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 23.6/2400 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 103/1600 |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 2890 |
Высота подъёма, мм 2000-8000
Технические характеристики погрузчика (CPQD20)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPQD20NH |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Бензин |
| Количество колес(передние/задние) | 2x/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2255 |
| Длина машины без вил, мм | 2580 |
| Ширина машины, мм | 1150 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2150 |
| Клиренс, мм | 115 |
| Колесная база, мм | 1450 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×122×40 |
| Угол наклона мачты (от/на себя) | 6/12 |
| Свободный ход вил, мм | 152 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 56/600 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/19 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 20/15 |
| Модель двигателя | NISSAN K21 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 31.2/2250 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 143,7/1600 |
| Шины (передние/задние) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 3448 |
Высота подъёма, мм 2000-8000
Технические характеристики погрузчика (CPQD25)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPQD25NH |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Бензин |
| Количество колес(передние/задние) | 2x/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2310 |
| Длина машины без вил, мм | 2638 |
| Ширина машины, мм | 1150 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2150 |
| Клиренс, мм | 115 |
| Колесная база, мм | 1650 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×122×40 |
| Угол наклона мачты (от/на себя) | 6/12 |
| Свободный ход вил, мм | 165 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 560/600 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/19 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 20/15 |
| Модель двигателя | NISSAN K21 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 31.2/2250 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 143.7/1600 |
| Шины (передние/задние) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 3840 |
Высота подъёма, мм 2000-8000
Технические характеристики погрузчика (CPQD30)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPQD30NH |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Бензин |
| Количество колес(передние/задние) | 2x/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2400 |
| Длина машины без вил, мм | 2748 |
| Ширина машины, мм | 1225 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2170 |
| Клиренс, мм | 135 |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×125×45 |
| Угол наклона мачты (от/на себя) | 6/12 |
| Свободный ход вил, мм | 160 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 500/550 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 19/20 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 23/20 |
| Модель двигателя | NISSAN K25 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 37.6/2400 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 176.5/1600 |
| Шины (передние/задние) | 28x9-15-12PR/6.50-10-10PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 4370 |
Высота подъёма, мм 2000-8000
Технические характеристики погрузчика (CPQD35)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPQD35NH |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Бензин |
| Количество колес(передние/задние) | 2x/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2440 |
| Длина машины без вил, мм | 2766 |
| Ширина машины, мм | 1225 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2170 |
| Клиренс, мм | 135 |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×125×50 |
| Угол наклона мачты (от/на себя) | 6/12 |
| Свободный ход вил, мм | 170 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 400/420 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 19/19 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 21/20 |
| Модель двигателя | NISSAN K25 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 37.6/2400 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 176.5/1600 |
| Шины (передние/задние) | 28x9-15-12PR/6.50-10-10PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 4800 |
Запчасти для погрузчиков и ремонт погрузчиков
Компания «ОТК-33» оказывает услуги по ремонту и сервисному обслуживанию складской техники и погрузчиков. Имея запчасти для погрузчиков в наличии, мы можем выполнить ремонтные работы в кратчайшие сроки. Мы предоставляем гарантию на всю продаваемую продукцию (2000 м/ч или один год).
Складское оборудование «ОТК-33»
город Владимир, ул. Полины Осипенко д.57литера А, помещение 1 (1 этаж)
Контакты
8 (4922) 44-75-85
8 (4922) 45-03-26
Режим работы
ПН-ПТ: с 8:30 до 16
СБ-ВС: выходной
Расскажи о нас друзьям...







