Электрические вилочные погрузчики «HELI»
Электропогрузчики «HELI» поднимают груз весом от 1 до 7 тонн на высоту до 7 метров. Возможна работа различными видами грузов. Китайские электропогрузчики «HELI» оснащены (АКБ) батареями повышенной емкости. На одной АКБ оператор электрического вилочного погрузчика может работать смену в 8 часов, без остановок и без подзарядки АКБ.
Электропогрузчики с литий-ионной АКБ
Литиевая батарея АКБ имеет отличную адаптируемость к низким температурам.
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPD15-GLi)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPD15-GLi |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1750 |
| Длина машины без вил, мм | 2070 |
| Ширина машины, мм | 1086 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
| Клиренс, мм | 90/80 |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 910/920 |
| AST, мм | 3540 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×35 |
| Свободный ход вил, мм | 145 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/8 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 450/270 (600/400) |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 15/16 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 19 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC (AC) |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | Литиевая, 48/400 (48/500) |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 6.00-9-10PR/16X6-8-10PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 2955 |
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPD18-GLi)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPD18-GLi |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1750 |
| Длина машины без вил, мм | 2070 |
| Ширина машины, мм | 1086 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
| Клиренс, мм | 80/75 |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 910/920 |
| AST, мм | 3540 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×35 |
| Свободный ход вил, мм | 145 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/8 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 530/280 (600/380) |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 15/16 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 17 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC (AC) |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | Литиевая, 48/400 (48/500) |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 6.00-9-10PR/16X6-8-10PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 3105 |
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPD25-Gli)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPD25-GLi |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2060 |
| Длина машины без вил, мм | 2295 |
| Ширина машины, мм | 1185 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2150 |
| Клиренс, мм | 110/115 |
| Колесная база, мм | 1550 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 960/950 |
| AST, мм | 3895 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×122×40 |
| Свободный ход вил, мм | 145 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/8 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 490/260 (510/330) |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 14.5/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 20 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC (AC) |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | Литиевая, 48/500 (48/600 (750)) |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 23X9-10-16PR/18X7-8-14PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 4035 |
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPD30-GLi)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPD30-GLi |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2240 |
| Длина машины без вил, мм | 2545 |
| Ширина машины, мм | 1240 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2215 |
| Клиренс, мм | 135/145 |
| Колесная база, мм | 1685 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 1000/950 |
| AST, мм | 4125 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×125×45 |
| Свободный ход вил, мм | 145 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/10 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 450/280 (460/340) |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 15/15.5 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 15 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC (AC) |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | Литиевая, 80/400 (80/500 (600)) |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 28X9-15-14PR/18X7-8-14PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 4760 |
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPD35-GLi)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPD35-GLi |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2260 |
| Длина машины без вил, мм | 2550 |
| Ширина машины, мм | 1240 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2215 |
| Клиренс, мм | 135/145 |
| Колесная база, мм | 1685 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 1000/950 |
| AST, мм | 4150 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×125×50 |
| Свободный ход вил, мм | 150 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/10 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 440/250 (450/325) |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 14.5/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 12 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC (AC) |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | Литиевая, 80/400 (80/500 (600)) |
| Тип шин | Цельнолитые |
| Шины (передние/задние) | 28X9-15/18X7-8 |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 5330 |
Электропогрузчики 4-х опорные серии HA2
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPD15-HA2)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPD15-HA2 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1770 |
| Длина машины без вил, мм | 2065 |
| Ширина машины, мм | 1070 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колесная база, мм | 1280 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 890/920 |
| AST, мм | 3580 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×35 |
| Свободный ход вил, мм | 150 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6 / 12 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 450/270 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 14/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 17 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/400 |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 6,50-10-10PR/16X6-8-10PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг |
2950 |
Электропогрузчики 4-х опорные серии GREEN
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPD10-G)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPD10-G |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1750 |
| Длина машины без вил, мм | 2070 |
| Ширина машины, мм | 1086 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
| Клиренс, мм | 90 |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 910/920 |
| AST, мм | 3540 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×32 |
| Свободный ход вил, мм | 145 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/8 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 600/410 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 20 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC(AC) |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/400 (48/480) |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 6.00-9-10PR/16X6-8-10PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 2920 |
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPD15-G)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPD15-G |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1750 |
| Длина машины без вил, мм | 2070 |
| Ширина машины, мм | 1086 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
| Клиренс, мм | 90 |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 910/920 |
| AST, мм | 3540 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×35 |
| Свободный ход вил, мм | 145 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/8 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 600/400 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 19 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC(AC) |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/480 (48/600) |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 6,0-9-10PR/16X6-8-10PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 3030 |
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPD18-G)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPD18-G |
| Грузоподъемность, кг | 1800 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1750 |
| Длина машины без вил, мм | 2070 |
| Ширина машины, мм | 1086 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2160 |
| Клиренс, мм | 80 |
| Колесная база, мм | 1380 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 910/920 |
| AST, мм | 3540 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×35 |
| Свободный ход вил, мм | 145 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/8 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 600/380 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/15 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 17 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC(AC) |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/480(48/600) |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 6,0-9-10PR/16X6-8-10PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 3220 |
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPD20-G)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPD20-G |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2000 |
| Длина машины без вил, мм | 2285 |
| Ширина машины, мм | 1185 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колесная база, мм | 1550 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 960/950 |
| AST, мм | 3855 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×122×40 |
| Свободный ход вил, мм | 145 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/8 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 490/280 (510/350) |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 15/14,5 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 20 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC(AC) |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/600 (48/700) |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 23X9-10-16PR/18X7-8-10PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 4060 (4160) |
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPD25-G)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPD25-G |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2020 |
| Длина машины без вил, мм | 2295 |
| Ширина машины, мм | 1185 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колесная база, мм | 1550 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 960/950 |
| AST, мм | 3855 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×122×40 |
| Свободный ход вил, мм | 145 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/8 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 490/260 (510/330) |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 15/14,5 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 18 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC(AC) |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/600 (48/700) |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 23X9-10-16PR/18X7-8-10PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 4250 (4350) |
Высота подъёма, мм 2000-6500
Технические характеристики погрузчика (CPD30-G)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPD30-G |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-6500 |
| Тип привода | Электрический |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2210 |
| Длина машины без вил, мм | 2485 |
| Ширина машины, мм | 1225 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2215 |
| Клиренс, мм | 135/150 |
| Колесная база, мм | 1680 |
| Колея (передних колес/задних колес), мм | 1055/980 |
| AST, мм | 3895 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×125×4 |
| Свободный ход вил, мм | 145 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/10 |
| Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 450/280 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 15/15.5 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 15 |
| Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/480 |
| Тип шин | Пневматические |
| Шины (передние/задние) | 28X9-15-12PR/18X7-8-14PR |
| Общий вес (включая АКБ), кг | 4810 |
Запчасти для погрузчиков и ремонт погрузчиков
Компания «ОТК-33» оказывает услуги по ремонту и сервисному обслуживанию складской техники и погрузчиков. Имея запчасти для погрузчиков в наличии, мы можем выполнить ремонтные работы в кратчайшие сроки. Мы предоставляем гарантию на всю продаваемую продукцию (2000 м/ч или один год).
Складское оборудование «ОТК-33»
город Владимир, ул. Полины Осипенко д.57литера А, помещение 1 (1 этаж)
Контакты
8 (4922) 44-75-85
8 (4922) 45-03-26
Режим работы
ПН-ПТ: с 8:30 до 16
СБ-ВС: выходной
Расскажи о нас друзьям...













