Дизельные вилочные погрузчики «HELI»
Дизельный вилочный погрузчик «HELI» – это оптимальное решение для выполнения различных складских задач. Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам дизельных погрузчиков очень популярны среди покупателей. Компания «ОТК-33» предлагает автопогрузчики как с японскими дизельными двигателями внутреннего сгорания, так и с китайскими ДВС.
Дизельные вилочные погрузчики с японскими двигателями
Японский двигатель способствует качественной работе дизельного погрузчика в режиме непрерывной эксплуатации и интенсивной нагрузки. Простота китайского дизельного погрузчика с японским двигателем в техническом обслуживании значительно экономит временные и денежные затраты для владельцев техники.
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPCD15)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD15NH |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1975 |
| Длина машины без вил, мм | 2281 |
| Ширина машины, мм | 1070 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2140 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колёсная база, мм | 1450 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×100×35 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 6/10 |
| Свободный ход вил, мм | 155 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 610/650 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/18 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 19/12 |
| Модель двигателя | Isuzu C240 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 34.5/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139.9/1800 |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 2760 |
Высота подъёма, мм 2000-8000
Технические характеристики погрузчика (CPCD20)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD20NH |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2255 |
| Длина машины без вил, мм | 2580 |
| Ширина машины, мм | 1150 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2150 |
| Клиренс, мм | 115 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070х122х40 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 560/600 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/19 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 20/15 |
| Модель двигателя | Isuzu C240 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 35.4/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139/1800 |
| Шины (передние/задние) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 3448 |
Высота подъёма, мм 2000-8000
Технические характеристики погрузчика (CPCD25)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD25NH |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2310 |
| Длина машины без вил, мм | 2638 |
| Ширина машины, мм | 1150 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2150 |
| Клиренс, мм | 115 |
| Колесная база, мм | 1650 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070х122х40 |
| Свободный ход вил, мм | 165 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 560/600 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/19 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 20/15 |
| Модель двигателя | Isuzu C240 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 35.4/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139/1800 |
| Шины (передние/задние) | 7.00-12-12PR/6.00-9-10PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 3840 |
Высота подъёма, мм 2000-8000
Технические характеристики погрузчика (CPCD30)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD30NH |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2400 |
| Длина машины без вил, мм | 2748 |
| Ширина машины, мм | 1225 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2170 |
| Клиренс, мм | 135 |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Размеры вил (ДxШxТ), мм | 1070x125x45 |
| Свободный ход вил, мм | 160 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 500/550 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 19/20 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 23/20 |
| Модель двигателя | Isuzu C240 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 35.4/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139/1800 |
| Шины (передние/задние) | 28х9-15-12PR/6.50-10-10PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 4370 |
Высота подъёма, мм 2000-8000
Технические характеристики погрузчика (CPCD35)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD35NH |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Кол-во колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 2440 |
| Длина машины без вил, мм | 2766 |
| Ширина машины, мм | 1225 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2170 |
| Клиренс, мм | 135 |
| Колесная база, мм | 1700 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070х125х50 |
| Свободный ход вил, мм | 170 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ˚ | 6/12 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 400/420 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 19/19 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 21/20 |
| Модель двигателя | Isuzu C240 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 35.4/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139/1800 |
| Шины (передние/задние) | 28х9-15-12PR/6.50-10-10PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 4800 |
Высота подъёма, мм 2000-6000
Технические характеристики погрузчика (CPCD50)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD50-(06) |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Длина машины без вил, мм | 3250 |
| Длина машины с вилами, мм | 4660 |
| Ширина машины, мм | 1995 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2450 |
| Клиренс, мм | 200 |
| AST, мм | 2960 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1222×150×55 |
| Свободный ход вил, мм | 200 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 500/550 | 490/510 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 26 / 30 | 5-7t:26/28,8-10t:26/30 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 35 / 19 | 22/19 |
| Модель двигателя | ISUZU 6BG1 | CUMMINS QSB4.5 |
| Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 82.3/2000 | 82/2200 |
| Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m | 139.9/1800 |
| Шины (передние/задние) | 8.25 - 15 - 14PR / 8.25 - 15 - 14PR |
| Общий вес, кг | 7980 |
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPCD70)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD70 |
| Грузоподъемность, кг | 7000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Внешний радиус поворота, мм | 3370 |
| Длина машины с вилами, мм | 4800 |
| Ширина машины, мм | 1995 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2450 |
| Клиренс, мм | 200 |
| AST, мм | 3040 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1220×150×65 |
| Свободный ход вил, мм | 200 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 28 / 30 | 5-7t:26/28,8-10t:26/30 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 30 / 19 | 21/19 |
| Макс. тяговое усилие (с грузом/без груза), кН | 17/8.3 |
| Модель двигателя | ISUZU 6BG1 | CUMMINS QSB4.5 |
| Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 82.3/2000 | 82/2200 |
| Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m | 418 / 1400 - 1600 | 489/1500 |
| Шины (передние/задние) | 8.25 - 15 - 14PR / 8.25 - 15 - 14PR |
| Общий вес, кг | 9350 |
Высота подъёма, мм 2000-7000
Технические характеристики погрузчика (CPCD100)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD100 |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
| Тип привода | Дизель |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Внешний радиус поворота, мм | 3900 |
| Длина машины с вилами, мм | 5480 |
| Ширина машины, мм | 2165 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2560 |
| Клиренс, мм | 200 |
| AST, мм | 3540 |
| Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1220×175×80 |
| Свободный ход вил, мм | 200 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 310/350 | 360/3800 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 30 / 30 | 5-7t:26/28,8-10t:26/30 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 21/20 | 22/20 |
| Модель двигателя | ISUZU 6BG1 | CUMMINS QSB4.5 |
| Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 82.3/2000 | 82/2200 |
| Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m | 420 / 1400 - 1600 | 489/1500 |
| Шины (передние/задние) | 9.00 - 20 - 14PR /9.00 - 20 - 14PR |
| Общий вес, кг | 12510 |
Дизельные вилочные погрузчики с китайскими двигателями
Дизельные погрузчики с китайскими двигателями (ДВС) – оптимальное соотношение цена/качество. За доступную цену Вы получите надежного помощника по работе с различными типами грузов.
Высота подъёма, мм 3000-4800
Технические характеристики погрузчика (CPCD15X)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD15X |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-4800 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1955 |
| Длина машины без вил, мм | 2245 |
| Ширина машины, мм | 1070 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2070 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колёсная база, мм | 1400 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×100×35 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 6/12 |
| Свободный ход вил, мм | 155 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 590/650 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 13.5/14.5 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | ≥20 |
|
Модель двигателя |
BPG485 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 34.5/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139.9/1800 |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 2660 |
Высота подъёма, мм 3000-4800
Технические характеристики погрузчика (CPCD25X)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD25X |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-4800 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1955 |
| Длина машины без вил, мм | 2245 |
| Ширина машины, мм | 1070 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2070 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колёсная база, мм | 1400 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×100×35 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 6/12 |
| Свободный ход вил, мм | 155 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 590/650 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 13.5/14.5 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | ≥20 |
|
Модель двигателя |
BPG490 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 34.5/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139.9/1800 |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 2660 |
Высота подъёма, мм 3000-4800
Технические характеристики погрузчика (CPCD30X)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD30X |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-4800 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1955 |
| Длина машины без вил, мм | 2245 |
| Ширина машины, мм | 1070 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2070 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колёсная база, мм | 1400 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×100×35 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 6/12 |
| Свободный ход вил, мм | 155 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 590/650 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 13.5/14.5 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | ≥20 |
|
Модель двигателя |
BPG490 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 34.5/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139.9/1800 |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 2660 |
Высота подъёма, мм 3000-4800
Технические характеристики погрузчика (CPCD35X)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD35X |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-4800 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1955 |
| Длина машины без вил, мм | 2245 |
| Ширина машины, мм | 1070 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2070 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колёсная база, мм | 1400 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×100×35 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 6/12 |
| Свободный ход вил, мм | 155 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 590/650 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 13.5/14.5 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | ≥20 |
|
Модель двигателя |
BPG490 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 34.5/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139.9/1800 |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 2660 |
Высота подъёма, мм 3000-4800
Технические характеристики погрузчика (CPCD50X)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD50X |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-4800 |
| Тип привода | Дизель |
| Количество колес (передние/задние) | 2х/2 |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 1955 |
| Длина машины без вил, мм | 2245 |
| Ширина машины, мм | 1070 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2070 |
| Клиренс, мм | 110 |
| Колёсная база, мм | 1400 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×100×35 |
| Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 6/12 |
| Свободный ход вил, мм | 155 |
| Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 590/650 |
| Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 13.5/14.5 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | ≥20 |
|
Модель двигателя |
BPG490 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 34.5/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139.9/1800 |
| Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
| Тип шин | пневматические |
| Общий вес, кг | 2660 |
Дизельные вилочные погрузчики повышенной проходимости
Дизельные погрузчики повышенной проходимости - надежные помощники по работе на различных грунтовых поверхностях и с различными типами грузов. Погрузчики данного класса можно эксплуатировать в разных сферах народного хозяйства, начиная от погрузочно-разгрузочных работ на складах, и вплоть до производства ЖБК, металлургии и прочее.
Высота подъёма, мм 2000-6000
Технические характеристики погрузчика повышенной проходимости (CPCD30)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD30 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-6000 |
| Тип привода | Дизель |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 3265 |
| Длина машины с вилами, мм | 4144 |
| Ширина машины, мм | 1550 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2250 |
| Клиренс, мм | 270 |
| Колёсная база, мм | 1900 |
| Колея (передних колес/задних колес) | 1160/1100 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×125×45 |
| Свободный ход вил, мм | 150 |
| Макс. скорость движения (вперед/назад), км/ч | 20/20 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 18 |
| Макс. тяговое усилие (с грузом), кН | 16,5 |
| Модель двигателя | ISUZU 4JG2 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 46/2450 / 45/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 186.2/1600 / 190/1800 |
| Шины (передние/задние) | 15-19.5TL/10-16.5-8PR |
| Общий вес, кг | 5050 |
Высота подъёма, мм 2000-6000
Технические характеристики погрузчика повышенной проходимости (CPCD35)
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Модель | CPCD35 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-6000 |
| Тип привода | Дизель |
| Центр тяжести, мм | 500 |
| Внешний радиус поворота, мм | 3315 |
| Длина машины с вилами, мм | 4194 |
| Ширина машины, мм | 1550 |
| Высота машины по ограждению, мм | 2250 |
| Клиренс, мм | 270 |
| Колёсная база, мм | 1900 |
| Колея (передних колес/задних колес) | 1160/1100 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×125×50 |
| Свободный ход вил, мм | 150 |
| Макс. скорость движения (вперед/назад), км/ч | 20/20 |
| Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 18 |
| Макс. тяговое усилие (с грузом), кН | 16,5 |
| Модель двигателя | ISUZU 4JG2 |
| Номинальная мощность, KW/r.p.m | 46/2450 / 45/2500 |
| Крутящий момент, N.m/r.p.m | 186.2/1600 / 190/1800 |
| Шины (передние/задние) | 15-19.5TL/10-16.5-8PR |
| Общий вес, кг | 5250 |
Запчасти для погрузчиков и ремонт погрузчиков
Компания «ОТК-33» оказывает услуги по ремонту и сервисному обслуживанию складской техники и погрузчиков. Имея запчасти для погрузчиков в наличии, мы можем выполнить ремонтные работы в кратчайшие сроки. Мы предоставляем гарантию на всю продаваемую продукцию (2000 м/ч или один год).
Складское оборудование «ОТК-33»
город Владимир, ул. Полины Осипенко д.57литера А, помещение 1 (1 этаж)
Контакты
8 (4922) 44-75-85
8 (4922) 45-03-26
Режим работы
ПН-ПТ: с 8:30 до 16
СБ-ВС: выходной
Расскажи о нас друзьям...











